Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Quickstep Samba Cha Cha Cha Jive Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
154 Joonas Pekkonen / Marikki Heiskanen Team Elite Tampere Final 1 1 2 1 3 1 3 2 3 1 1 4 4 1 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 1 4.
155 Tino Lindgren / Laura Lindgren Swivel Salo Final 3 2 3 2 2 2 2 4 1 2 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 5 2 6 6 5 2 4 2 2 3 2.
156 Lauri Ikonen / Emmi Saarinen Tanssiurheilijat Lappeenranta Final 5 4 4 5 6 6 6 5 6 6 6 5 6 5 6 6 6 6 5 5 4 6 5 4 6 5 3 6 5 6 6.
157 Khaled Alwithinani / Kristiina Tuomikoski Lumets Helsinki Final 6 5 6 6 1 3 1 1 2 3 2 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1.
158 Roope Korhonen / Nea Numminen Spiral Tampere Final 2 6 1 3 4 4 4 3 5 4 4 2 2 4 3 2 5 1 3 4 2 3 2 2 2 3 2 3 3 4 3.
160 Joram Puumala / Anna Vesala Team Elite Tampere Final 4 3 5 4 5 5 5 6 4 5 5 6 5 6 5 5 4 5 6 6 6 5 4 5 4 6 6 5 6 5 5.

A : Tiina Toyoki

B : Saara Tuikkala

C : Maija Salminen

D : Jurijs Trosenko

E : Juha Leskinen